순번 사업장명 주소 동수 세대수 연면적
1 화성평화한신 경기도 화성시 봉담읍 상리 21-2 5 617 59,040
2 대방2차e편한세상 서울시 동작구 대방동 507번지 1 100 15,840
3 권선주공3단지 경기도 수원시 권선구 권선동 1304 6 582 56,054
4 구로한일유앤아이 서울시 구로구 구로동 701 8 454 48,761
5 평촌은하수청구 경기도 안양시 동안구 부흥동 1104 6 502 50,721
6 만현마을 엘지자이 경기도 용인시 상현동 869 12 1034 135,062
7 삼부르네상스2 경기도 평택시 포승읍 도곡리 1109 6 426 52,312
8 남수원현대 경기도 화성시 안녕동 49-6 7 558 50,906
9 성남수진삼부 경기도 성남시 수정구 수진2동 4663 9 834 91,433
10 신우아이딜1차 경기도 남양주시 오남읍 오남리 429 9 595 49,797
11 구운강남 경기도 수원시 권선구 구운동 463 6 552 53,782
12 신나무실주공 경기도 수원시 팔달구 영통동 964-5 18 1504 120,313
13 호계현대 경기도 안양시 동안구 호계3동 828-4 2 212 20,579
14 안산고잔7차푸르지오 경기도 안산시 상록구 사동 1510 18 1312 175,685
15 길동동아 서울시 강동구 길동 471 2 170 16,936
16 수원벽산삼익 경기도 수원시 영통구 영통1동 957-6 14 1242 131,271
17 하계우방 서울시 노원구 하계1동 353 2 288 28,383
18 리슈빌엔클라스 경기도 부천시 원미구 중동 1149 1 322 72,942
19 그린타운우성2차 경기도부천시 원미구 중2동 1184-6 5 340 33,340
20 안성한주 경기도 안성시 봉산동 42 4 420 44,550
21 평촌코아주차빌딩 경기도 안양시 동안구 호계동 1050      
22 개봉한진 서울시 구로구 개봉3동 478 13 1371 141,951
23 대치동부센트레빌 서울시 강남구 대치동 670 7 805 142,676
24 대전은어송5단지 대전시 동구 가오동 556 8 653 59,255
25 구의대림아크로리버 서울시 광진구 구의동 589-10 2 308 64,924
26 역삼푸르지오 서울시 강남구 역삼2동 754-1 11 738 67,528
27 마스터즈타워 서울시 마포구 도화동 553 1   89,169
28 산들마을1단지대림 경기도 고양시 일산동구 중산동 1656 4 148 23,549
29 무지개마을신한건영 경기도 성남시 분당구 구미동 201 12 964 27,259
30 우림로데오스위트 경기도 고양시 일산동구 장항동 771-1 1 642 58,209
31 신정마을현대프라임 경기도 용인시 풍덕천2동 1014 8 462 20,455
32 쌍용스윗닷홈 경기도 의정부시 호원동 313-37 1 128 14,902
33 분당로얄팰리스 경기도 성남시 분당구 정자동 28-1 4 624 44,847
34 분당더샵스타파크 경기도 성남시 분당구 정자동 174-1 3 621 105,402
35 고양햇빛18-1 경기도 고양시 덕양구 행신동 895 15 1132 110,999
36 구봉우남퍼스트빌 경기도 화성시 병점동 860 5 477 59,407
37 신대방보라매낙천대 서울시 동작구 신대방1동 713 7 734 65,330
38 율전삼성1단지 경기도 수원시 장안구 율전동 468 6 364 38,938
39 율전삼성2단지 경기도 수원시 장안구 율전동 419 9 700 74,128
40 탑마을선경 경기도 성남시 분당구 야탑동 536 16 976 109,680
41 꿈동산신안 경기도 하남시 창우동 521 21 1704 179,942
42 주공그린빌3단지 경기도 용인시 기흥구 상갈동 481 10 1070 109,184
43 오목천청구1차 경기도 수원시 권선구 오목천동 542 5 314 92,456
44 영통삼성래미안 경기도 수원시 영통구 영통동 1046-1 9 714 109,850
45 당진한성 충남 당진군 당진읍 채운리 255-3 4 298 30,690
46 길동성원 서울시 강동구 길동 469 1 70 8,148
47 분당아데나렉스 경기도 성남시 분당구 금곡동 202 3 104 53,079
48 연꽃마을풍림 경기도 수원시 장안구 정자동 872-1 9 792 111,289
49 현대아이파크 경기도 용인시 수지구 죽전동 1307 5 374 54,503
50 신동아파스텔 경기도 수원시 팔달구 인계동 939 1 315 24,367
51 경남교수 서울시 동작구 신대방1동 710 4 295 35,987
52 역삼개나리 서울시 강남구 역삼동 754 7 438 56,882
53 평택태산그린 경기도 평택시 비전동 813-1 5 516 40,867
54 상도삼성래미안1 서울시 동작구 상도동 450      
55 연화마을대원 경기도 부천시 원미구 중2동 1100 8 386 46,704
56 방배3차e편한세상 서울시 서초구 방배본동 797-30 5 192 46,464
57 호평우림필유 경기도 남양주시 호평동 431 6 291 9,443
58 삼호한아름2차 경기도 의왕시 삼동 125 1 267 7,839
59 신우아이딜2차 경기도 남양주시 오남읍 오남리 439 11 593 25,303
60 허브원빌딩 서울시 서초구 서초3동 1570-1 1   5,253
61 오산늘푸른오스카빌 경기도 오산시 양산동 666 7 600 19,184
62 당진중명 충남 당진군 송산면 유곡리 219-13 4 402 33,201
63 르네상스타워빌딩 서울시 마포구 공덕동 456 1   9,350
64 미켈란호수가 서울시 송파구 석촌동 158-8 1 73 6,369
65 아이파크삼성동 서울시 강남구 삼성동 87 3 449 146,227
66 다은우남퍼스트빌 경기도 화성시 동탄 반송동 79 8 610 67,088
67 녹양힐스테이트 경기도 의정부시 녹양동 355 15 1196 37,400
68 청담삼성래미안 서울시 강남구 청담동 42 2 217 8,167
69 광명철산한신 경기도 광명시 철산3동 367 12 1568 55,384
70 대월마을주공 경기도 수원시 장안구 정자동 913 8 805 65,500
71 가양보람쉬움 서울시 강서구 가양동 1497번지 2 120 3,507
72 개봉영화 서울시 구로구 개봉본동 475 2 372 12,250
73 고매우남퍼스트빌 경기도 용인시 기흥구 고매동 877 3 166 18,819
74 아이파크상도동 서울시 동작구 상도동 416 6 400 13,560
75 당하지구KCC스위첸 인천시 서구 당하동토구획지구 60블럭 1,2로트 16 1015 108,278
76 도곡대림아크로빌 서울시 강남구 도곡동 467-6 2 490 43,735
77 천안현대3차 충남 천안시 쌍용동 388-2 3 378 10,645
78 풍동성원5차 경기도 고양시 일산구 풍동 1222 6 295 8,366
79 자유로 아이파크 경기도 파주시 교하읍 야당리 975 16 1098 40,370
80 다정마을2단지 경기도 화성시 병점동 867 3 194 5,905